.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
248 | - Março / Receita Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2, da Lei n°4.320/64) | 2015 | Não especificado | Março | 01/03/2015 | Detalhes |
236 | - Março / Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1, da Lei 4.320/64) | 2015 | Não especificado | Março | 01/03/2015 | Detalhes |
208 | - Março / Informações Financeiras não decorrentes da Execução Orçamentária | 2015 | Não especificado | Março | 01/03/2015 | Detalhes |
168 | - Março / Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 2, da Lei nº 4.320/64) | 2015 | Não especificado | Março | 01/03/2015 | Detalhes |
156 | - Março / Despesa por Programa de Trabalho (Anexo 6, da Lei 4.320/64) | 2015 | Não especificado | Março | 01/03/2015 | Detalhes |
.
.
.
.