.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1159 | - Março / Receita Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2, da Lei n°4.320/64) | 2018 | Não especificado | Março | 01/03/2018 | Detalhes |
1148 | - Março / Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1, da Lei 4.320/64) | 2018 | Não especificado | Março | 01/03/2018 | Detalhes |
1120 | - Março / Informações Financeiras não decorrentes da Execução Orçamentária | 2018 | Não especificado | Março | 01/03/2018 | Detalhes |
1074 | - Março / Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 2, da Lei nº 4.320/64) | 2018 | Não especificado | Março | 01/03/2018 | Detalhes |
1062 | - Março / Despesa por Programa de Trabalho (Anexo 6, da Lei 4.320/64) | 2018 | Não especificado | Março | 01/03/2018 | Detalhes |
995 | Contrato nº 001 / 2016 - Aditivo nº 002, 08/03/2018 / Aditivos na Íntegra | 2018 | Não especificado | Março | 08/03/2018 | Detalhes |
.
.
.
.