.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1811 | - Agosto / Receita Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2, da Lei n°4.320/64) | 2020 | Não especificado | Agosto | 01/08/2020 | Detalhes |
1799 | - Agosto / Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1, da Lei 4.320/64) | 2020 | Não especificado | Agosto | 01/08/2020 | Detalhes |
1771 | - Agosto / Informações Financeiras não decorrentes da Execução Orçamentária | 2020 | Não especificado | Agosto | 01/08/2020 | Detalhes |
1723 | - Agosto / Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 2, da Lei nº 4.320/64) | 2020 | Não especificado | Agosto | 01/08/2020 | Detalhes |
1711 | - Agosto / Despesa por Programa de Trabalho (Anexo 6, da Lei 4.320/64) | 2020 | Não especificado | Agosto | 01/08/2020 | Detalhes |
1643 | Contrato nº 004 / 2019 - Aditivo nº 001, 20/08/2020 / Aditivos na Íntegra | 2020 | Não especificado | Agosto | 20/08/2020 | Detalhes |
.
.
.
.