.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
01/07/2019 | 01/07/2020 | 01/07/2019 |
Objeto | ||
Contrato nº 003 / VOL 1, 01/07/2019 | ||
Fornecedor | ||
Não Informado | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Mensal | R$ 0,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
01/07/2019 | Contrato nº 003 / VOL 1, 01/07/2019 | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 4.392,00 | 01/07/2023 | 01/07/2024 | Baixar |
10 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 4.392,00 | 30/06/2022 | 01/07/2023 | Baixar |
9 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 4.392,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | Baixar |
8 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 4.392,00 | 01/07/2020 | 30/06/2021 | Baixar |
.
.
.
.