.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
22/08/2019 | 22/08/2020 | 22/08/2019 |
Objeto | ||
Contrato nº 004 / VOL 1, 22/08/2019 | ||
Fornecedor | ||
Não Informado | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Mensal | R$ 0,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
22/08/2019 | Contrato nº 004 / VOL 1, 22/08/2019 | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 18.519,60 | 22/08/2023 | 23/08/2024 | Baixar |
14 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 17.888,64 | 21/08/2022 | 22/08/2023 | Baixar |
13 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 16.243,92 | 21/08/2021 | 21/08/2022 | Baixar |
12 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 14.787,36 | 22/08/2020 | 21/08/2021 | Baixar |
.
.
.
.