.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
16/03/2020 | 16/03/2021 | 16/03/2020 |
Objeto | ||
Contrato nº 001 / VOL 1, 16/03/2020 | ||
Fornecedor | ||
Não Informado | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Mensal | R$ 0,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
16/03/2020 | Contrato nº 001 / VOL 1, 16/03/2020 | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 0,00 | 26/12/2023 | 19/03/2024 | Baixar |
18 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 0,00 | 19/03/2023 | 19/03/2024 | Baixar |
17 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 0,00 | 17/03/2022 | 18/03/2023 | Baixar |
16 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 0,00 | 17/03/2021 | 17/02/2022 | Baixar |
.
.
.
.