.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
15/06/2021 | 15/06/2022 | 15/06/2021 |
Objeto | ||
Contrato nº 002 / VOL 1, 15/06/2021 | ||
Fornecedor | ||
Não Informado | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Mensal | R$ 0,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
15/06/2021 | Contrato nº 002 / VOL 1, 15/06/2021 | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 10.200,00 | 15/06/2024 | 15/06/2025 | Baixar |
24 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 10.200,00 | 15/06/2023 | 15/06/2024 | Baixar |
23 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 10.200,00 | 15/06/2022 | 15/06/2023 | Baixar |
.
.
.
.