.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
08/06/2015 | 08/06/2016 | 08/06/2015 |
Objeto | ||
Contrato nº 002 / VOL 1, 08/06/2015 | ||
Fornecedor | ||
Não Informado | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Mensal | R$ 0,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
08/06/2015 | Contrato nº 002 / VOL 1, 08/06/2015 | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 1.500,00 | 08/06/2018 | 08/06/2019 | Baixar |
3 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 1.125,00 | 08/09/2017 | 08/06/2018 | Baixar |
2 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 375,00 | 08/06/2017 | 08/09/2017 | Baixar |
1 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 1.500,00 | 08/06/2016 | 08/06/2017 | Baixar |
.
.
.
.