.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
09/03/2016 | 09/03/2017 | 09/03/2016 |
Objeto | ||
Contrato nº 001 / VOL 1, 09/03/2016 | ||
Fornecedor | ||
Não Informado | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Mensal | R$ 0,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
09/03/2016 | Contrato nº 001 / VOL 1, 09/03/2016 | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 0,00 | 08/03/2019 | 08/03/2020 | Baixar |
6 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 0,00 | 08/03/2018 | 08/03/2019 | Baixar |
5 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 0,00 | 09/03/2017 | 08/03/2018 | Baixar |
.
.
.
.