.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 12 | 08/12/2025 | 2025-2028 | 2025 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 08/12/2025 | 15/12/2025 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| EPE - Encaminhada ao Poder Executivo | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Projeto de Lei n.º 064/2025 - Estima a receita e fixa despesa para o Exercício Financeiro de 2026 e dá outras Providências. |
||
| Observações |
Destinação de valores para a Associação de Moradores da Colônia Santa Rosa para aquisição de materiais de Construção e custeio de mão de obra no valor de R$ 19.300,00 (dezenove mil e trezentos reais). |
Arquivos
| Projeto 12/2025 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 15/12/2025 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Alaércio Sales | Favorável |
| Alcemir Oliveira da Cruz | Favorável |
| Antonio Joarilso Lins Rodrigues | Favorável |
| Chico Olinquevicz | Favorável |
| Everton Daniel Nattel | Favorável |
| Gilmar Francisco Ribeiro | Favorável |
| Luiz Otavio Gaiovis | Favorável |
| Melchisedeque de Oliveira Machado Filho | Não Vota |
| Natalício Martins | Ausente |
Movimentação
Situação - EPE - Encaminhada ao Poder Executivo
Situação - APROVUNCTUR - Proposição aprovada em único turno
Votação de 1º Turno
Situação - LEITURA - Proposição Lida em Plenário
Situação - PROPCRI - Proposição criada
.
.
.
.