.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a sexta-feira, das 12h às 18h 

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

LISTA CONTRATOS - SETOR ADMINISTRATIVO

Nº/ANO OBJETO FORNECEDOR INÍCIO DO CONTRATO FIM DO CONTRATO MODALIDADE VALOR TOTAL DETALHES
1/2021 Contrato nº 001 / VOL 1, 26/05/2021 Não Informado 26/05/2021 26/05/2022 Pregão Presencial R$ 0,00
2/2020 Contrato nº 002 / VOL 1, 25/05/2020 Não Informado 25/05/2020 25/05/2021 Pregão Presencial R$ 0,00
1/2020 Contrato nº 001 / VOL 1, 16/03/2020 Não Informado 16/03/2020 16/03/2021 Pregão Presencial R$ 0,00
5/2019 Contrato nº 005 / VOL 1, 03/12/2019 Não Informado 03/12/2019 03/12/2020 Pregão Presencial R$ 0,00
4/2019 Contrato nº 004 / VOL 1, 22/08/2019 Não Informado 22/08/2019 22/08/2020 Pregão Presencial R$ 0,00
3/2019 Contrato nº 003 / VOL 1, 01/07/2019 Não Informado 01/07/2019 01/07/2020 Pregão Presencial R$ 0,00
2/2019 Contrato nº 002 / VOL 1, 23/05/2019 Não Informado 23/05/2019 23/05/2020 Pregão Presencial R$ 0,00
1/2019 Contrato nº 001 / VOL 1, 03/04/2019 Não Informado 03/04/2019 03/04/2020 Pregão Presencial R$ 0,00
1/2018 Contrato nº 001 / VOL 1, 22/05/2018 Não Informado 22/05/2018 22/05/2019 Pregão Presencial R$ 0,00
1/2017 Contrato nº 001 / VOL 1, 03/12/2017 Não Informado 03/12/2017 03/12/2018 Pregão Presencial R$ 0,00
1/2016 Contrato nº 001 / VOL 1, 09/03/2016 Não Informado 09/03/2016 09/03/2017 Pregão Presencial R$ 0,00
7/2015 Contrato nº 007 / VOL 1, 18/12/2015 Não Informado 18/12/2015 18/12/2016 Pregão Presencial R$ 0,00
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de General Carneiro - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.