.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/2015 | Contrato nº 006 / VOL 1, 30/06/2015 | Não Informado | 30/06/2015 | 30/06/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
5/2015 | Contrato nº 005 / VOL 1, 18/06/2015 | Não Informado | 18/06/2015 | 18/06/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
4/2015 | Contrato nº 004 / VOL 1, 18/06/2015 | Não Informado | 18/06/2015 | 18/06/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
3/2015 | Contrato nº 003 / VOL 1, 09/06/2015 | Não Informado | 09/06/2015 | 09/06/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
2/2015 | Contrato nº 002 / VOL 1, 08/06/2015 | Não Informado | 08/06/2015 | 08/06/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2015 | Contrato nº 001 / VOL 1, 08/06/2015 | Não Informado | 08/06/2015 | 08/06/2016 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.