.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Câmara Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
9/2024 | 16/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP E MONITORES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS. | 05/11/2024 10:00:00 | R$ 23.918,60 | Detalhes |
7/2024 | 7/2024 | Ativo | Inexigibilidade nº 007/2024 VOL 1 | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
6/2024 | 6/2024 | Ativo | Inexigibilidade nº 006/2024 VOL 1 | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
5/2024 | 5/2024 | Ativo | Inexigibilidade nº 005/2024 VOL 1 | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
4/2024 | 4/2024 | Ativo | Inexigibilidade nº 004/2024 VOL 1 | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
3/2024 | 3/2024 | Ativo | Inexigibilidade nº 003/2024 VOL 1 | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
2/2024 | 2/2024 | Ativo | Inexigibilidade nº 002/2024 VOL 1 | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
1/2024 | 1/2024 | Ativo | Inexigibilidade nº 001/2024 VOL 2 | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
15/2023 | 15/2023 | Ativo | Inexigibilidade nº 015/2023 VOL 1 | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
14/2023 | 14/2023 | Ativo | Inexigibilidade nº 014/2023 VOL 1 | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
13/2023 | 13/2023 | Ativo | Inexigibilidade nº 013/2023 VOL 1 | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
12/2023 | 12/2023 | Ativo | Inexigibilidade nº 012/2023 VOL 1 | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
11/2023 | 11/2023 | Ativo | Inexigibilidade nº 011/2023 VOL 1 | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
10/2023 | 10/2023 | Ativo | Inexigibilidade nº 010/2023 VOL 1 | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
9/2023 | 9/2023 | Ativo | Inexigibilidade nº 009/2023 VOL 1 | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
8/2023 | 8/2023 | Ativo | Inexigibilidade nº 008/2023 VOL 1 | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
7/2023 | 7/2023 | Ativo | Inexigibilidade nº 007/2023 VOL 1 | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
6/2023 | 6/2023 | Ativo | Processo de Dispensa nº 006 / 2023 VOL 2 | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
6/2023 | 6/2023 | Ativo | Inexigibilidade nº 006/2023 VOL 1 | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
5/2023 | 5/2023 | Ativo | Processo de Dispensa nº 005 / 2023 VOL 1 | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.